|
|
規格(¢) | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | |||||
門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | |||||
6*1 | 22*1 | 32*1 | 44*3 | 62*4.5 | ||||||||||
8*1 | 22*2 | 32*2 | 45*2 | 62*6 | ||||||||||
8*1.5 | 22*3 | 32*3 | 45*3 | 62*8.5 | ||||||||||
9*2.5 | 22*4 | 32*4 | 45*6 | 62*19 | ||||||||||
10*1 | 24*2 | 32*7.5 | 45*10 | 65*7 | ||||||||||
10*2 | 24*5 | 34*2.5 | 46*6 | 68*6.5 | ||||||||||
10*1.35 | 25*1 | 34*3.5 | 46*9 | 70*5 | ||||||||||
11*1 | 25*2 | 34*4 | 48*3 | 74*4 | ||||||||||
12*1 | 25*2.5 | 35*2 | 48*5 | 76*3 | ||||||||||
12*1.5 | 25*3 | 35*2.5 | 48*8 | 76*4 | ||||||||||
12*2 | 25*4 | 35*3.5 | 50*2.8 | 80*3 | ||||||||||
12*2.5 | 25*5 | 35*5 | 50*5 | 80*4 | ||||||||||
14*1 | 26*3 | 35*8 | 50*7 | 80*5 | ||||||||||
14*1.2 | 27*2 | 36*7 | 50*10 | 85*5 | ||||||||||
14*1.5 | 28*1.5 | 37*3 | 52*4 | 100*4 | ||||||||||
14*2 | 28*2 | 38*3 | 52*9.5 | 100*5 | ||||||||||
14*3 | 28*3 | 38*5 | 55*5 | 100*10 | ||||||||||
15*1,5 | 28*5 | 40*2.5 | 55*9 | 100*12 | ||||||||||
16*1.5 | 30*2.5 | 40*3 | 55*10 | 100*15 | ||||||||||
16*1 | 30*3 | 40*4 | 56*6 | |||||||||||
16*2 | 30*6 | 40*5 | 60*3 | |||||||||||
16*3 | 30*5 | 42*2 | 60*4 | |||||||||||
18*1.4 | 30*1 | 42*3 | 60*5 | |||||||||||
18*2 | 42*6 | 60*6 | ||||||||||||
18*3.5 | 42*5 | 60*10 | ||||||||||||
18*4 | 42*6.5 | |||||||||||||
19*1.35 | ||||||||||||||
20*1.5 | ||||||||||||||
20*2 | ||||||||||||||
20*2.5 | ||||||||||||||
20*3 | ||||||||||||||
20*4 | ||||||||||||||
天津市鼎仁金屬材料銷售有限公司LY12鋁管規格及庫存表 | ||||||||||||||
規格(¢) | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | |||||
門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | |||||
12*2 | 38*3 | 52*2 | 72*8.5 | 105*3 | ||||||||||
14*2 | 38*4 | 52*7 | 75*5 | 105*10 | ||||||||||
18*2 | 38*7 | 52*10 | 75*15 | 105*15 | ||||||||||
20*1 | 38*10 | 54*2 | 75*20 | 105*20.5 | ||||||||||
22*3 | 40*2 | 54*6 | 78*11 | 108*6 | ||||||||||
22*4 | 40*3 | 54*8 | 80*5 | 110*5 | ||||||||||
24*5 | 40*4 | 54*13.5 | 80*8 | 110*10 | ||||||||||
25*3 | 40*5 | 55*2.5 | 80*10 | 110*17.5 | ||||||||||
25*5 | 40*8 | 55*5 | 80*15 | 110*20 | ||||||||||
25*6 | 41*11 | 55*8 | 80*25 | 110*25 | ||||||||||
25*7 | 42*2 | 55*10 | 82*5 | 110*30 | ||||||||||
28*3 | 42*3 | 55*12 | 82*10 | 115*4 | ||||||||||
28*4 | 42*6 | 56*4 | 85*2.5 | 115*7 | ||||||||||
28*5 | 42*7 | 56*7 | 85*10 | 115*12 | ||||||||||
28*7 | 42*10 | 56*8 | 85*15 | 115*17.5 | ||||||||||
28*8 | 45*5 | 56*16 | 85*20 | 115*21.5 | ||||||||||
30*3 | 45*7 | 58*8 | 85*25 | 120*15 | ||||||||||
30*5 | 45*8 | 60*2.5 | 90*5 | 120*17.5 | ||||||||||
30*7 | 45*10 | 60*3 | 90*10 | 120*20 | ||||||||||
30*8 | 46*7 | 60*4 | 90*15 | 125*13.5 | ||||||||||
32*1.5 | 47*5 | 60*5 | 90*20 | 125*5 | ||||||||||
32*3 | 48*5 | 60*6 | 90*25 | 125*15 | ||||||||||
32*4 | 48*8 | 60*8 | 95*10 | 125*20 | ||||||||||
32*5.5 | 48*9 | 60*10 | 95*12 | 125*25 | ||||||||||
32*9 | 48*10 | 60*16 | 95*15 | 125*28 | ||||||||||
33*3 | 50*1 | 61*7 | 95*25 | 130*12 | ||||||||||
34*2 | 50*3 | 62*5 | 96*16 | 130*17 | ||||||||||
34*3.5 | 50*4 | 62*9.5 | 97*16 | 130*17.5 | ||||||||||
34*8 | 50*5 | 65*5 | 97*20 | 130*20 | ||||||||||
35*3 | 50*6 | 65*10 | 100*5 | 130*26 | ||||||||||
35*6 | 50*10 | 70*3 | 100*6 | 132*22 | ||||||||||
36*3 | 50*11 | 70*5 | 100*12.5 | 135*20 | ||||||||||
36*4 | 50*12 | 70*8 | 100*18 | 135*22.5 | ||||||||||
36*8 | 50*15 | 70*11 | 100*30 | 143*10 | ||||||||||
37*2 | 70*15 | 100*34 | 150*6 | |||||||||||
70*20 | 103*8 | 155*40 | ||||||||||||
104*20 | 160*20 | |||||||||||||
200*20 | ||||||||||||||
306*25 | ||||||||||||||
310*35 |
規格(¢) | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | |||
門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | ||||
20*5 | 59*6.5 | 100*20 | |||||||
21*6 | 60*4 | 110*4 | 192*6 | ||||||
24*3 | 60*8 | 110*5 | 178*25 | ||||||
25*2.5 | 60*10 | 110*6.5 | 180*15 | ||||||
25*7 | 62*6 | 110*8 | 180*30 | ||||||
30*5 | 65*8 | 110*15 | 268*8 | ||||||
30*8 | 66*14 | 115*10 | 286*8 | ||||||
32*4 | 68*18 | 120*5 | 180*10 | ||||||
33*5.5 | 70*3 | 120*7 | 140*7 | ||||||
35*3 | 70*5 | 120*13 | 200*8 | ||||||
35*7.5 | 70*17.5 | 120*20 | 200*20 | ||||||
38*3 | 70*20 | 120*23 | 190*25 | ||||||
38*6.5 | 74*12 | 125*15 | 245*40 | ||||||
38*7.5 | 75*5 | 130*7 | 185*20 | ||||||
40*3 | 76*4 | 130*8 | 90*10 | ||||||
40*5 | 80*3 | 130*22 | 114*5 | ||||||
40*10.75 | 80*5 | 133*4 | 76*5 | ||||||
45*3 | 80*10 | 135*6 | 145*9.5 | ||||||
45*7 | 80*20 | 135*9.5 | 80*15 | ||||||
46*4 | 85*6.5 | 140*20 | 80*7 | ||||||
49*6.5 | 85*10 | 145*20 | 125*19.7 | ||||||
50*4 | 90*4 | 150*7 | |||||||
50*5 | 90*5 | 150*10 | |||||||
50*8 | 90*6.5 | 150*12 | |||||||
50*10 | 90*12.5 | 152*8 | |||||||
50*15 | 90*15 | 153*13 | |||||||
51*13.5 | 95*15 | 160*7 | |||||||
52*7 | 97*6.5 | 160*9.5 | |||||||
52*10 | 100*4 | 160*20 | |||||||
55*5 | 100*5 | 163*6 | |||||||
55*10 | 100*8 | 170*8.5 | |||||||
56*7 | 100*10 | 170*10 | |||||||
56*13 | 100*18 | 175*15 |